地址:武漢市蔡甸區(qū)九康大道112號(hào)
地址:武漢市蔡甸區(qū)九康大道112號(hào)
CEH5180GQX清洗車國六排放標(biāo)準(zhǔn)的東風(fēng)底盤,配置大功率發(fā)動(dòng)機(jī),環(huán)保、高效、性能可靠。整車方形廂體設(shè)計(jì),外觀設(shè)計(jì)時(shí)尚,整車布局合理,便于維修保養(yǎng);超大罐體容量大大延長作業(yè)時(shí)間、提高了工作效率;車輛轉(zhuǎn)彎半徑小,靈活機(jī)動(dòng),適合在各種城市道路上作業(yè)。
027-88188728
CEH5180GQX清洗車
主要技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 型號(hào)及描述 | ||
1 | 整車 | 總質(zhì)量(kg) | 18000kg | |
底盤品牌 | 東風(fēng)牌DFH1180EX8 | |||
▲發(fā)動(dòng)機(jī) | 最大功率(kw) | 191kw | ||
最大扭矩(N·m) | 938N·m | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國VI | |||
能源類型 | 柴油 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 8355kg | |||
額定載質(zhì)量(kg) | 9450kg | |||
軸距(mm) | 4500mm | |||
外型尺寸 | 整車長度(mm) | 8100mm | ||
整車寬度(mm) | 2500mm | |||
整車高度(mm) | 3110mm | |||
空調(diào) | 配置,具備冷暖功能 | |||
使用便利性 | 工具箱 | 駕駛艙內(nèi)部后方設(shè)有獨(dú)立工具箱,箱門為高強(qiáng)度鋼制,向上開啟更加方便使用 | ||
工具箱 | 駕駛艙外部后方設(shè)置前倉工具箱,分層,且有4個(gè) | |||
2 | 罐體 | 罐體外形 | 矩形 | |
▲罐體數(shù)量及有效容積 | 罐體數(shù)量1個(gè),有效容積為9.45m3 | |||
罐體制造工藝 | 全自動(dòng)噴砂、全自動(dòng)焊接、內(nèi)外防腐處理 | |||
材質(zhì) | 304不銹鋼 | |||
注水口 | 左右均設(shè)置注水口 | |||
內(nèi)部有防浪板或單源式水箱 | 具備 | |||
3 | 高壓 沖洗 系統(tǒng) | 高壓水泵 | 類型 | 三柱塞泵 |
品牌型號(hào) | 意大利Pratissoli MK55 | |||
▲額定流量(L/min) | 316L/min | |||
★額定壓力(Mpa) | 20Mpa | |||
旋轉(zhuǎn)絞盤 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓擺動(dòng) | ||
排管器 | 高效自動(dòng)排管器,免拆噴頭快速上管 | |||
▲卷盤收放 | 液壓形式,轉(zhuǎn)速無級(jí)可調(diào)變速 | |||
卷盤支架擺動(dòng)角度(°) | 160° | |||
收管自動(dòng)洗管 | 具備 | |||
收放管輔助固定 | 具備 | |||
安全裝置 | 安全閥 | 具備 | ||
限壓閥 | 具備 | |||
▲收管自動(dòng)保護(hù)裝置 | 具備 | |||
▲泵體保護(hù) | 具備缺水自動(dòng)保護(hù)、進(jìn)水過濾保護(hù)、水泵超速保護(hù) | |||
液壓保護(hù) | 具備防沖擊能力,延長液壓元件使用壽命 | |||
控制回路 | 具備控制回路過載 | |||
短路保護(hù) | 具備短路保護(hù) | |||
取力切換保護(hù) | 具備取力切換保護(hù) | |||
低水位二級(jí)保護(hù) | 具備低水位二級(jí)保護(hù) | |||
急停開關(guān) | 具備急停開關(guān) | |||
高壓膠管 | 材質(zhì) | 雙層鋼絲耐磨橡膠管 | ||
數(shù)量及長度 | 2根;單根100m;DN30mm | |||
膠管重量(kg/m) | 1kg/m | |||
膠管工作壓力(Mpa) | 25Mpa | |||
管口導(dǎo)向支架 | 配備井口鋁合金導(dǎo)向支架 | |||
噴頭 | 陶瓷噴嘴噴頭(蘑菇形噴頭10孔) | 2個(gè) | ||
陶瓷噴嘴噴頭(蘑菇形噴頭11孔) | 1個(gè) | |||
陶瓷噴嘴噴頭(榴彈型噴頭10孔) | 2個(gè) | |||
陶瓷噴嘴噴頭(菱形噴頭10孔) | 1個(gè) | |||
4 | 控制 系統(tǒng) | 控制柜 | 電動(dòng)控制 | 具備 |
一鍵停機(jī)(安全控制保護(hù)裝置) | 具備 | |||
放管長度標(biāo)識(shí)顯示 | 具備 | |||
遠(yuǎn)程電子油門 | 具備 | |||
控制箱數(shù)字顯示 | 具備 | |||
無線控制器 | 具備 | |||
遠(yuǎn)程參數(shù) | 車輛定位、運(yùn)行參數(shù)協(xié)議支持車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)車輛遠(yuǎn)程故障診斷。車輛有提顯示日常維護(hù)與保養(yǎng)信息提示面板(含上裝及底盤)。 | |||
5 | 需求配置 | 尾部箭頭警示燈 | 左右各一 | |
倒車影像(倒車?yán)走_(dá)) | 隨底盤原裝且享受底盤廠質(zhì)保 | |||
行車記錄儀 | 分辨率:1080P 光圈:F1.8 SD(TF)內(nèi)存卡:64G | |||
三角木止滑器 | 配置 | |||
全車車膜 | 龍膜 | |||
三腳架、滅火器及支架 | 配置 | |||
全包圍腳墊 | 配置 | |||
注水管 | 配置1條,15m | |||
備胎 | 隨底盤原裝并享受底盤廠質(zhì)保 | |||
井口鋁合金安全防護(hù)格柵 | 1車配置4個(gè),尺寸(mm)=DN900 | |||
水槍水管長度(m) | 15m | |||
手持水槍作業(yè)壓力(Mpa) | 6Mpa | |||
手持式高壓水槍鋁合金快接噴頭 | 出水形狀含括:花灑、雨傘、細(xì)柱、直柱 | |||
駕駛盲區(qū)監(jiān)控 | 配置 |
主要性能特點(diǎn):
1,國六排放標(biāo)準(zhǔn)的東風(fēng)底盤,配置大功率發(fā)動(dòng)機(jī),環(huán)保、高效、性能可靠。
2,整車方形廂體設(shè)計(jì),外觀設(shè)計(jì)時(shí)尚,整車布局合理,便于維修保養(yǎng);超大罐體容量大大延長作業(yè)時(shí)間、提高了工作效率;車輛轉(zhuǎn)彎半徑小,靈活機(jī)動(dòng),適合在各種城市道路上作業(yè)。
3,原裝(進(jìn)口)品牌高壓泵,流量大、壓力高,性能卓越、穩(wěn)定可靠。
4,原裝(進(jìn)口)品牌全功率取力器,效率高、損耗小、噪音低。
5,低水位時(shí)自動(dòng)報(bào)警并自動(dòng)降低發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,出水管道調(diào)節(jié)至回水狀態(tài),可有效防止高壓泵缺水工作而導(dǎo)致的損壞。
6,高壓膠管卷盤可160°旋轉(zhuǎn),氣動(dòng)鎖止,適應(yīng)不同方位的工況。
7,液壓收放高壓膠管,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率,并根據(jù)工作需要,可即時(shí)調(diào)節(jié)膠管收放速度,并可準(zhǔn)確記錄膠管的收放長度。
8,裝配優(yōu)質(zhì)高壓膠管可有效降低水路沿程壓力損失,保證清洗效果;配置專用陶瓷噴頭,能適應(yīng)不同工況需求;護(hù)管裝置可有效減少井口對膠管的損傷,延長膠管使用壽命,保障施工安全。
9,可選裝總線控制系統(tǒng)
(1)可讀取底盤發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),控制發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,可設(shè)定發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速上限,可根據(jù)不同工況精準(zhǔn)設(shè)定固定轉(zhuǎn)速,也可實(shí)現(xiàn)一鍵停機(jī),緊急停機(jī)保護(hù)。
(2)可對上裝設(shè)備運(yùn)行狀況實(shí)時(shí)監(jiān)控,可即時(shí)顯示油壓、水壓、轉(zhuǎn)速、水位、高壓膠管送管長度等設(shè)備運(yùn)行工況。并可即時(shí)提示各專用功能設(shè)備的故障信 息,并顯示故障原因。
(3)可記錄各功能設(shè)備的臨時(shí)工作時(shí)長及累計(jì)工作時(shí)長,達(dá)到維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間系統(tǒng)會(huì)提示工作人員,并記錄。
(4)可通過總線通訊連接無線遙控器,控制上裝功能。也可通過網(wǎng)絡(luò)APP,可實(shí)現(xiàn)設(shè)備的遠(yuǎn)程共管或后臺(tái)管理。